Санкт-Петербург,
Софийская ул. 14 А
Официальный партнер корпорации EATON
Продажа ИБП • гарантийный ремонт ИБП Eaton • сертифицированное обслуживание • диагностика
Предоставляем услуги по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования
ИБП Eaton 9PX 2200 Вт RT2U (арт. 9PX2200IRT2U) обладает всеми достоинствами серии 9PX, реализуя надежную защиту электропитания критической нагрузки по схеме on-line, и демонстрируя один из самых высоких КПД в своей сфере. На ЖК-дисплей бесперебойника выводится информация о текущем состоянии устройства, а также результаты мониторинга параметров электросистемы, в том числе измерения потребления энергии на контролируемых группах розеток. Модель 9PX 2200 Вт RT2U, выполненная в лаконичном корпусе, оптимизирована для инсталляции в стойку 2U и комплектуется соответствующим монтажным набором.
Общие параметры | |||
Код продукта | 9PX2200IRT2U | ||
Топология | Двойное преобразование частоты в режиме онлайн с системой коррекции коэффициента мощности PFC | ||
Гарантия | Гарантия на электронное оборудование — 3 года, на батареи — 2 года | ||
Набор для установки в стойку/ подставка для напольного использования | Присутствует в комплекте | ||
Входные характеристики |
|||
Входная розетка | (1) IEC-320-C20 | ||
Диапазон входного напряжения | 176−276 В без снижения мощности (до 100−276 В со снижением мощности) | ||
Номинальное входное напряжение | 200/208/220/230/240 В | ||
Частота | Автопереключение 50/60 Гц | ||
Диапазон частоты | 40–70 Гц | ||
Выходные характеристики | |||
Номинальное выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В | ||
Розетки на выходе |
(8) IEC-320-C13, (2) IEC-320-C19 |
||
КПД (нормальный режим) | До 93 % в режиме онлайн (до 98 % в высокоэффективном режиме) | ||
Номинальная выходная частота | Автопереключение 50/60 Гц, режим конвертера частоты | ||
Характеристики батарей | |||
Управление батареей | Метод заряда типа ABM® или с температурной компенсацией (выбирается пользователем), автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание подключения внешних батарей | ||
Возможность добавления дополнительных батарей | Модуль внешних батарей (2U) | ||
Типовое время автономной работы, мин |
9PX 2200 300 Вт - 44 мин 500 Вт - 23 мин 800 Вт - 15 мин 1200 Вт - 9 мин 1800 Вт - 5 мин |
9PX 2200 + 1 EBM 300 Вт - 205 мин 500 Вт - 120 мин 800 Вт - 75 мин 1200 Вт - 47 мин 1800 Вт - 29 мин |
9PX 2200 + 4 EBM 300 Вт - 780 мин 500 Вт - 480 мин 800 Вт - 295 мин 1200 Вт - 184 мин 1800 Вт - 118 мин |
Параметры подключения | |||
Аварийный сигнал | Многоязычный ЖК-дисплей | ||
Коммуникационный порт | 1 USB-порт + 1 последовательный порт RS232 + 1 миниклеммный блок для дистанционного включения/выключения + 1 миниклеммный блок для дистанционного отключения питания + 1 миниклеммный блок для выходного реле | ||
Коммуникационные слоты | 1 гнездо для сетевой платы Network-MS, плат ModBus-MS или Relay | ||
Параметры окружающей среды | |||
Уровень акустического шума | 40 дБ | ||
Рабочая температура | от 0 до 40 °C | ||
Безопасность | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.16 | ||
Электромагнитная совместимость | IEC/EN 62040 -2 , FCC класс B, CISPR22 класс B | ||
Подтверждения | Отчет CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star |
Наша сервисная служба работает по всей территории Российской Федерации и может предложить вам следующие работы, связанные с источниками бесперебойного питания Eaton:
Доставка осуществляется курьерскими службами "ПЭК", "Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция" и др.
Самовывоз осуществляется с нашего склада по адресу Санкт-Петербург, Софийская ул., 14А.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для каждого случая и зависит от места назначения габаритов, веса оборудования, а также срока поставки и стоимости страховки оборудования.
Для расчета стоимости вашей доставки воспользуйтесь специальной формой рядом
Я хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня