Официальный партнер корпорации EATON
Продажа ИБП • гарантийный ремонт ИБП Eaton • сертифицированное обслуживание • диагностика
Модель | Мощность номинальная, ВА/ВТ | Габариты, ВхШхГ, мм | Входное напряжение, В | Вес, кг | Замена на |
---|---|---|---|---|---|
Comet EXtreme 4,5 kVA Tower | 4500 / 3000 | 443 x 346 x 465 | 85 - 265 | 62 | Eaton 9PX 5000i HotSwap |
Comet EXtreme 4,5 kVA Rackmount | 4500 / 3000 | 354 x 483 x 462 | 85 - 265 | 69 | Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack |
Comet EXtreme 6 kVA Tower | 6000 / 3900 | 443 x 346 x 465 | 85 - 265 | 62 | Eaton 9PX 6000i HotSwap |
Comet EXtreme 6 kVA Rackmount | 6000 / 3900 | 354 x 483 x 462 | 85 - 265 | 69 | Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack |
Comet EXtreme 9 kVA Tower | 9000 / 6000 | 443 x 562 x 465 | 85 - 265 | 118 | Eaton 9PX 8000i HotSwap |
Comet EXtreme 9 kVA Rackmount | 9000 / 6000 | 575 x 483 x 462 | 85 - 265 | 129 | Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack |
Comet EXtreme 12 kVA Tower | 12000 / 8000 | 443 x 562 x 465 | 85 - 265 | 118 | Eaton 9PX 11000i HotSwap |
Comet EXtreme 12 kVA Rackmount | 12000 / 8000 | 575 x 483 x 462 | 85 - 265 | 129 | Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack |
Я хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня