Санкт-Петербург,
Софийская ул. 14 А
Официальный партнер корпорации EATON
Продажа ИБП • гарантийный ремонт ИБП Eaton • сертифицированное обслуживание • диагностика
| Общие характеристики | |
| Код изделия | 103006722-6591 |
| Наименование модели | PW9135G6000-XL3UEU |
| Топология | Online, с двойным преобразованием напряжения |
| Конфигурация | Rack/Tower |
| Диагностика | Полное самотестирование системы |
| Байпас ИБП | Автоматический байпас |
| Дополнительно в комплекте |
Набор рельсов для монтажа в стойку /Подставка для напольного использования |
| Входные характеристики | |
| Входные разъемы | Клеммная колодка |
| Номинальное напряжение | 230 В (220 В-240 В, выбирается пользователем) |
| Диапазон напряжения | 156-280 В переменного тока (коэффициент мощности нагрузки 0,7) |
| Номинальные значения тока | 26 A при 230В |
| Рекомендуемый номинал автоматических выключателей | 35 А |
| Частота тока | 50/60 Гц, автоматический выбор |
| Диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Выходные разъемы | Клеммная колодка + 2*C19, 8*C13 |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Диапазон напряжения при работе от сети | ± 2% от номинала |
| Диапазон напряжения в режиме работы от батарей | ± 2% от номинала |
| КПД |
>97%, режим высокой эффективности 91%, нормальный режим |
| Регулировка частоты | ±3 Гц, режим online |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Характеристики батарей | |
| Внутренние батареи | 5,5 Ач, герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
| Внешние батарейные модули | К одному ИБП подключается до четырех модулей, в комплект поставки входят рельсы для монтажа в стойку. |
| Наименование батарейного модуля | PW9135N6000-EBM3U |
| Код изделия (батарейный модуль) | 103006723-6591 |
| Габариты БМ | 130*444*650 мм |
| Вес БМ | 77.5 кг |
| Время перезарядки батарей | 6 часов для достижения 90% номинальной продолжитель ности автономной работы после 100% разрядки |
| Замена батарей | Внутренние и внешние батареи с возможностью «горячей замены» |
| «Холодный» пуск (от батарей) | Позволяет запускать ИБП при отсутствии сетевого напряжения |
| Время резервирования, мин |
От внутренних батарей: 50% нагрузки - 10 70% нагрузки - 7 Внутренние батареи + 1 батарейный модуль: 50% нагрузки - 40 70% нагрузки - 27 Внутренние батареи + 2 батарейных модуля: 50% нагрузки - 74 70% нагрузки - 51 Внутренние батареи + 3 батарейных модуля: 50% нагрузки - 110 70% нагрузки - 76 Внутренние батареи + 4 батарейных модуля: 50% нагрузки - 146 70% нагрузки - 101 |
| Коммуникационные возможности | |
| Светодиоды | Четыре светодиода для отображения статуса ИБП |
| Интерфейс пользователя | Графический ЖК-дисплей с синей подсветкой и поддержкой русского языка |
| Последовательный порт | RS232 в качестве стандарта, в комплект входит кабель RS232 |
| Порт USB | HID в стандартном исполнении, для работы с Windows XP/Vista |
| Выходное реле | DB - 9 сухой контакт — стандартные сигналы |
| Программное обеспечение | ПО LanSafe и NetWatch для мониторинга и управления электропитанием |
| Дополнительные адаптеры | ConnectUPS-MS для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. ConnectUPS-MS с интерфейсом ModBus RTU. Serial Management Card-MS для интеграции в промышленные IT- системы и системы управления зданиями. С помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400. |
| Параметры окружающей среды | |
| Маркировка | CE/GS |
| EMC | IEC /EN 62 040-2, класс A |
| Уровень шума | Максимально 46 дБ |
| Рабочая температура | 0°C — +40°C |
| Температура хранения |
-20°C — +40°C (с аккумуляторами) -25°C — +55°C (без аккумуляторов) |
| Относительная влажность | 5-90%, конденсат недопустим |
| Теплоотдача (БТЕ/ч) |
Нормальный рабочий режим (КПД 91%) - 1350 Режим работы от батарей (КПД 86%) - 1960 Режим высокой эффективности (КПД 97%) - 450 |
Наша сервисная служба работает по всей территории Российской Федерации и может предложить вам следующие работы, связанные с источниками бесперебойного питания Eaton:
Доставка осуществляется курьерскими службами "ПЭК", "Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция" и др.
Самовывоз осуществляется с нашего склада по адресу Санкт-Петербург, Софийская ул., 14А.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для каждого случая и зависит от места назначения габаритов, веса оборудования, а также срока поставки и стоимости страховки оборудования.
Для расчета стоимости вашей доставки воспользуйтесь специальной формой рядом
Я хочу узнать актуальную цену на
и получить ответ уже сегодня